| Brand size |
UK size | Age | Weight | Chest (in) |
Sleeve length (in) |
Shoulder (in) |
Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Years | 90 | 1-2 Years | 22.1 - 26.5lb | 24.4 | 12.5 | 9.8 | 15.3 |
| 3 Years | 100 | 2-3 Years | 26.5 - 33.1lb | 25.9 | 13.7 | 10.6 | 16.5 |
| 4 Years | 110 | 3-4 Years | 33.1 - 44.1lb | 27.6 | 14.9 | 11.4 | 17.7 |
| 5 Years | 120 | 4-5 Years | 44.1 - 55.1lb | 28.7 | 16.1 | 12.2 | 18.9 |
| 6 Years | 130 | 5-6 Years | 55.1 - 66.2lb | 30.3 | 17.3 | 12.6 | 20.1 |
| 7 Years | 140 | 6-7 Years | 66.2 - 77.2lb | 31.5 | 18.5 | 13 | 21.6 |
If your child is between two sizes,
we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.